PAYS DE RESIDENCE | PENSIONS | PAYS DE RESIDENCE | PENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Publiques | Privées | Sécurité sociale | Publiques | Privées | Sécurité sociale | ||
Les pensions sont elles imposables en France ? | Les pensions sont elles imposables en France ? | ||||||
Afrique du sud | OUI(1) | NON | NON | Lettonie | OUI(1) | NON | NON |
Albanie | OUI(1) | NON | NON | Liban | OUI(1) | NON | NON |
Algérie | OUI(1) | NON | NON | Libye | OUI(1) | NON | NON |
Allemagne | OUI(1) | NON | OUI | Lituanie | OUI(1) | NON | NON |
Arabie saoudite | OUI | OUI | OUI | Luxembourg | OUI(1) | NON | NON |
Argentine | OUI | OUI | OUI | Macédoine | OUI(1)(4) | NON | NON |
Arménie | OUI(1) | NON | NON | Madagascar | Oui | NON | NON |
Australie | OUI(1) | NON | NON | Malaisie | Oui | NON | NON |
Autriche | OUI(1) | NON | NON | Malawi | OUI(1) | NON | NON |
Azerbaïdjan | OUI(1) | NON | NON | Mali | NON | NON | NON |
Bahreïn | OUI | NON | OUI | Malte | OUI(2)(4) | NON | OUI |
Bangladesh | OUI | NON | OUI | Maroc | NON | NON | NON |
Belgique | OUI(2) | NON | NON | Maurice(île) | OUI(2) | NON | NON |
Bénin | NON | NON | NON | Mauritanie | NON | NON | NON |
Biélorussie(5) | OUI | NON | OUI | Mayotte | NON | NON | NON |
Bolivie | Oui | NON | OUI | Mexique | OUI | NON | NON |
Bosnie-Herzégovine(8) | OUI | NON | NON | Monaco | OUI | OUI | OUI |
Botswana | OUI(1) | NON | OUI | Mongolie | OUI | NON | OUI |
Brésil | OUI(2) | NON | NON | Namibie | OUI(1) | NON | NON |
Bulgarie | OUI | NON | OUI | Niger | NON | NON | NON |
Burkina Faso | NON | NON | NON | Nigeria | OUI | OUI | OUI |
Cameroun | NON | NON | NON | Norvège | OUI | NON | OUI |
Canada | OUI | OUI | OUI | Nlle Calédonie | NON | NON | NON |
Centrafrique | NON | NON | NON | Nouvelle-Zélande | OUI(2-4) | NON | OUI |
Chili | OUI | NON | OUI | Oman (Sultanat D) | OUI(3-4) | NON | OUI |
Chine | OUI(2-4) | NON | OUI | Ouzbékistan | OUI(1) | NON | NON |
Chypre | OUI | NON | OUI | Pakistan | OUI(1) | NON | OUI |
Congo | OUI | NON | OUI | Pays-Bas | OUI | NON | NON |
Rèp de Corée | OUI | NON | OUI | Philippines | OUI | NON | OUI |
Côte d’Ivoire | OUI(2) | NON | NON | Pologne | OUI(2) | NON | NON |
Croatie | OUI(1) | NON | NON | Polynésie Française | OUI | OUI | OUI |
Égypte | OUI | NON | OUI | Portugal | OUI(1-4) | NON | NON |
Émirat Arabes Unies | OUI | NON | OUI | Qatar | OUI | NON | OUI |
Équateur | OUI | NON | NON | Roumanie | OUI(6) | NON | NON |
Espagne | OUI(1) | NON | NON | Royaume-Uni | OUI(1-4) | NON | NON |
Estonie | OUI(1) | NON | NON | Russie | OUI(2) | NON | OUI |
États-Unis | OUI | OUI | OUI | Saint-Martin | OUI | NON | NON |
Éthiopie | OUI | NON | OUI | St-P-et-Miquelon | NON | NON | NON |
Finlande | OUI | NON | NON | Sénégal | NON | NON | NON |
Gabon | OUI(1) | NON | OUI | Serbie-Monténégro(8) | OUI | NON | NON |
Géorgie | OUI(2) | NON | NON | Singapour | OUI | NON | NON |
Ghana | OUI(1) | NON | OUI | Slovaquie | OUI(2) | NON | NON |
Grèce | OUI(1) | NON | NON | Slovénie | OUI(1) | NON | NON |
Guinée | OUI | NON | OUI | Srilanka | NON(4) | NON | OUI |
Hong Kong | OUI | OUI | OUI | Suède | OUI(2) | NON | NON |
Hongrie | OUI | NON | OUI | Suisse | OUI(1)(5) | NON | NON |
Inde | OUI(4) | NON | OUI | Syrie | OUI(1) | NON | OUI |
Indonésie | OUI | NON | OUI | Rèp. Tchèque | OUI(2) | NON | NON |
Iran | OUI | NON | NON | Tadjikistan(9) | OUI | NON | OUI |
Irlande | OUI(1)(4-5) | NON | NON | Taïwan | OUI(1) | NON | OUI |
Islande | OUI(2) | NON | NON | Thaïlande | OUI(4) | OUI | OUI |
Israël | OUI(1) | NON | NON | TOGO | NON | NON | NON |
Italie | OUI(1)(4) | NON | OUI | Trinité-et-Tobago | OUI(2) | NON | OUI |
Jamaïque | OUI(1) | NON | OUI | Tunisie | NON | NON | NON |
Japon | OUI(2-4) | NON | NON | Turkménistan(9) | OUI | NON | OUI |
Jordanie | OUI(2) | NON | OUI | Turquie | OUI(4) | NON | NON |
Kazakhstan | OUI(1)(4) | NON | NON | Ukraine | OUI(1) | NON | OUI(8) |
Kenya | OUI(1) | NON | NON | Venezuela | OUI | NON | OUI |
Kirghizistan(9) | OUI | NON | OUI | Vietnam | OUI(1) | NON | NON |
Kosovo(8) | OUI | NON | NON | Zambie | OUI(1) | NON | NON |
Koweït | OUI(3)(4) | NON | OUI | Zimbabwe | OUI(1) | NON | OUI |
(1) Sauf si le pensionné a la seule nationalité du pays de résidence, sans avoir la nationalité française.
(2) Sauf si le pensionné a la nationalité du pays de résidence, quand bien même il aurait également la nationalité française.
(3) Sauf si le pensionné a la nationalité du pays de résidence ou en était résident avant d’y rendre les services.
(4) Les pensions payées au titre de services rendus à un établissement public relèvent des « pensions privées » de la convention. Elles peuvent être soumises à la retenue à la source en France en tant que pensions payées en applications de la législation sur la sécurité social française
(5) Les pensions payées au titre de services rendus à une collectivité locale relèvent des « pensions privées » de la convention. Elles peuvent être soumises à la retenue à la source en France en tant que pensions payées en applications de la législation sur la sécurité social française.
(6) Les pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’un activité industrielle ou commerciale relèvent des règles relatives aux pensions publiques.
(7) La retenue à la source ne peut être pratiquée que dans la limite du montant total annuel du minimum français de retraite (allocation aux vieux travailleurs salariés et allocation supplémentaire, ou tout minimum de retraite analogue qui remplacerait ces allocations), le surplus ne pouvant être imposé qu’en Ukraine.
(8) La convention fiscale conclue entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie s’applique entre la France et les république de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, et de Serbie-Monténégro.
(9) La convention fiscale conclue entre la France et l’ex-URSS s’applique à la Biélorussie, au Kirghizstan, au Tadjikistan et au Turkménistan.