Il existe des plafonds de ressources, fixés en fonction du lieu de situation du logement et du dispositif concernés.
Pour chaque dispositif d’investissement locatif, l’administration fiscale actualise chaque année les plafonds de ressources.
Quels sont les nouveaux plafonds de ressources pour 2017 ?
1- Les plafonds de ressources
BESSON ANCIEN ET BESSON NEUF
Locataire | Zone A | Zone B1 et B2 | Zone C |
---|---|---|---|
Personne seule | 47.004 € | 36.328 € | 31.789 € |
Couple | 70.247 € | 48.510 € | 42.726 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 84.441 € | 58.336 € | 51.149 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 101.147 € | 70.442 € | 61.903 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 119.741 € | 82.840 € | 72.653 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 134.738 € | 93.359 € | |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 15.019 € | 10.412 € | 9.309 € |
BORLOO ANCIEN (CONVENTIONNEMENT ANAH)
Déduction spécifique de 30 % (secteur intermédiaire)
- Pour les conventions conclues avant le 1er janvier 2015 : pour les baux conclus ou renouvelés en 2017, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux existant dans le Besson ancien et le Besson neuf.
- Pour les conventions conclues après le 1er janvier 2015 : pour les baux conclus ou renouvelés en 2017, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux existant dans le Besson ancien et le Besson neuf étant précisé que, pour les logements situés dans la zone C, les plafonds annuels de ressources applicables sont identiques à ceux mentionnés pour la zone B2.
Déduction spécifique de 45 % ou 60 %
Secteur social | |||
---|---|---|---|
Locataire | Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autre regions |
Personne seule | 23.146 € | 23.146 € | 23.143 € |
Couple | 34.593 € | 34.593 € | 26.872 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 45.347 € | 41.583 € | 32.316 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 54.141 € | 49.809 € | 39.013 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 64.417 € | 58.964 € | 45.895 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 72.486 € | 66.353 € | 51.723 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 8.077 € | 7.393 € | 5.769 € |
Secteur très social | |||
---|---|---|---|
Locataire | Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autre regions |
Personne seule | 12.733 € | 12.733 € | 11.067 € |
Couple | 20.756 € | 20.756 € | 16.125 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 27.207 € | 24.949 € | 19.390 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 29.781 € | 27.394 € | 21.575 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 35.427 € | 32.432 € | 25.243 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 39.868 € | 36.495 € | 28.448 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 4.442 € | 4.065 € | 3.173 € |
SCELLIER METROPOLE
Locataire | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
Personne seule | 47.004 € | 34.915 € | 32.005 € | 31.789 € |
Couple | 70.247 € | 51.272 € | 47.000 € | 42.726 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 84.441 € | 61.379 € | 56.265 € | 51.149 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 101.147 € | 74.282 € | 68.094 € | 61.903 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 119.741 € | 87.185 € | 79.922 € | 72.653 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 134.738 € | 98.345 € | 90.151 € | 81.955 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 15.019 € | 11.171 € | 10.241 € | 9.309 € |
SCELLIER OUTRE MER
Investissements réalisés du 1er janvier 2009 au 26 mai 2009
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2017, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux prévus pour le Scellier Métropole (secteur intermédiaire) zone B1.
Investissements réalisés à compter du 27 mai 2009
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2017, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
Locataire | Départements d’outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy | Polynésie française Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon Iles Wallis et Futuna |
---|---|---|
Personne seule | 28.435 € | 24.832 € |
Couple | 37.972 € | 45.922 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 45.664 € | 48.577 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 55.120 €> | 51.233 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 64.847 € | 54.783 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 73.081 € | 58.333 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 8.156 € | 3.728 € |
DUFLOT / PINEL METROPOLE
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2017, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
Locataire | Zone Abis | Reste de la Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
---|---|---|---|---|
Personne seule | 37.126 € | 37.126 € | 30.260 € | 27.234 € |
Couple | 55.486 € | 55.486 € | 40.410 € | 36.368 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 72.737 € | 66.699 € | 48.596 € | 43.737 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 86.843 € | 79.893 € | 58.666 € | 52.800 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 103.326 € | 94.579 € | 69.014 € | 62.113 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 116.268 € | 106.431 € | 77.778 € | 70.000 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 12.954 € | 11.859 € | 8.677 € | 7.808 € |
DUFLOT / PINEL OUTRE MER
Locataire | Départements d’outre-mer, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon | Polynésie française Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna |
---|---|---|
Personne seule | 27.499 € | 30.405 € |
Couple | 36.724 € | 40.602 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 44.164 € | 48.829 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 53.315 €> | 58.947 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 62.718 € | 69.344 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 70.683 € | 78.150 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 7.887 € | 8.719 € |